RGK RT-32 мегаомметр
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: RGK, Китай
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: RGK
Артикул производителя: 755252
Цифровой мегаомметр RGK RT-32 используется для измерения сопротивления изоляции, оценки ее состояния и определения различных электротехнических параметров. Приборы такого типа востребованы при проведении диагностики и техобслуживания промышленного оборудования, электросетей, а также при работах, связанных с системами электрического обогрева полов в жилых или коммерческих объектах.
Мегаомметр, в сравнении с RGK RT-30, получил еще больше функций общего назначения, которые отлично дополняют режимы измерения напряжения / прозвонки и позволяют частично заменить мультиметр в полевых условиях. Благодаря этому специалист может носить с собой меньше оборудования.
Измеритель сопротивления изоляции RGK RT-32 помогает определить индекс поляризации и рассчитать коэффициент абсорбции. Первый из этих параметров дает общее представление об износе изоляции, в то время как второй отражает уровень накопления в ней влаги. Такие данные необходимы для своевременного проведения ремонта или замены проводников.
В память можно записать до 99 значений, что упрощает составление документации после проведения замеров. Кнопка COPM позволяет мгновенно сравнить текущие показания с опорным значением, которое можно задать вручную или выбрать из предложенного списка. Такая функция будет полезна для допускового тестирования и тех ситуаций, когда требуется быстро понять, выходят ли полученные данные за установленные рамки.
Параметры измерения напряжения переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пределы измерений | Частота | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600,0 В | от 45 до 450 Гц | 0,01 В | ± (0,015 * U + 5 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание - U - измеренное значение напряжение переменного тока, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600,0 В | 0,01 В | ± (0,02 * U + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание - U - измеренное значение напряжения постоянного тока, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения частоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 1000 Гц | 0,1 Гц | ± (0,001 * F + 3 е.м.р.) Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание - F - измеренное значение частоты, Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения сопротивления постоянному току | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0,001 до 10 000 кОм | 0,001 кОм | ± (0,03 * R +3 е.м.р.) кОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание - R - измеренное значение сопротивления, Ом, кОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения малых сопротивлений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,01 - 10 Ом | 0,01 Ом | ± (0,015 * R + 5 е.м.р.) Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,01 - 100 Ом | 0,01 Ом | ± (0,015 * R + 4 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание - R - измеренное значение сопротивления, Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения электрической ёмкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), нФ | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 нФ - 500 мкФ | 0,1 | ± (0,05 * С+ 5 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание - C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный коэффициент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация | Температурный коэффициент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGK RT-32 | 0,1 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения сопротивления изоляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное значение испытательного напряжения, U, В 1) | Диапазон измерений сопротивления изоляции, МОм, ГОм | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, МОм, ГОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 В | от 0,01 МОм до 1 ГОм | 0,01 МОм | ± (0,03 * R + 3 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 1,0 до 10,0 ГОм | 0,01 ГОм | ± (0,1 * R + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 В | от 0,01 МОм до 1 ГОм | 0,01 МОм | ± (0,03 * R + 3 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 1,0 до 20,0 ГОм | 0,01 ГОм | ± (0,1 * R + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 В | от 0,01 МОм до 1 ГОм | 0,01 МОм | ± (0,015 * R + 5 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 1,0 до 50,0 ГОм | 0,01 ГОм | ± (0,1 * R + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 В | от 0,01 МОм до 1 ГОм | 0,01 МОм | ± (0,015 * R + 5 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 1,0 до 100,0 ГОм | 0,01 ГОм | ± (0,1 * R + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 В | от 0,1 МОм до 2 ГОм | 0,01 МОм | ± (0,015 * R + 5 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 2,0 до 9,9 ГОм | 0,01 ГОм | ± (0,05 * R + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 10,0 до 20,0 ГОм | 0,01 ГОм | ± (0,07 * R + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 20,0 до 200 ГОм | 0,01 ГОм | ± (0,2 * R + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1) – диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,2 * U, В; R - измеренное значение сопротивления изоляции, МОм, ГОм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность дисплея | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация перегрузки | > 200,0 ГОм при измерении сопротивления изоляции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормальные условия измерений: - Температура окружающего воздуха - Относительная влажность воздуха |
от + 18 до + 28 °С от 45 до 75 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия измерений: - Температура окружающего воздуха - Относительная влажность воздуха - Атмосферное давление |
от 0 до + 40 °С не более 85 % от 84,0 до 106,7 кПа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения Влажность хранения |
от - 20 до + 60 °С не более 90 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от перенапряжения | CAT IV 600 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 6 батарей АА, 1,5 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры электрического питания: - Напряжение постоянного тока |
9 В |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 225 x 103 x 59 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 0,7 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мегаомметр RGK RT-32 | 1 |
2 | Измерительные провода (комплект) | 1 |
3 | Зажим типа «Крокодил» | 2 |
4 | Измерительный наконечник | 2 |
5 | Щуп для дистанционных измерений | 1 |
6 | Батарея питания АА | 6 |
7 | Чехол | 1 |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 |